
Ukupno 2 str. za datu pretragu. Idi na: stranu
Prikaži
po strani
12
| elektronske komponente | Opis elektronske komponente | Na stanju (kom.) | |
|---|---|---|---|
|
|
0,8V | 80 | |
|
|
2V | 700 | |
|
|
2,1V | 30 | |
|
|
2,4V | 40 | |
|
|
3V | 50 | |
|
|
3,3 | 200 | |
|
|
3,6V | 400 | |
|
|
3,9V | 200 | |
|
|
4,7V | 1200 | |
|
|
5,6V | 800 | |
|
|
6,2V | 300 | |
|
|
6,8V | 300 | |
|
|
7,5V | 200 | |
|
|
8,2V | 500 | |
|
|
9,1V | 30 | |
|
|
11V | 1000 | |
|
|
12V | 100 | |
|
|
13V | 30 | |
|
|
15V | 200 | |
|
|
16V | 300 | |
|
|
18V | 100 | |
|
|
20V | 800 | |
|
|
22V | 300 | |
|
|
24V | 1200 | |
|
|
27V | 500 |
12
Ukupno 2 str. za datu pretragu. Idi na: stranu
Prikaži
po strani