
Ukupno 8 str. za datu pretragu. Idi na: stranu
Prikaži
po strani
| elektronske komponente | Opis elektronske komponente | Na stanju (kom.) | |
|---|---|---|---|
|
|
10.1 KHZ | 1 | |
|
|
15.2 KHZ | 2 | |
|
|
116 KHZ | 2 | |
|
|
307.2 KHZ | 20 | |
|
|
480 KHZ | 60 | |
|
|
511.290 KHZ | 3 | |
|
|
639.110 KHZ | 60 | |
|
|
1 MHZ | 30 | |
|
|
1.008 MHZ | 20 | |
|
|
1.2854 MHZ | 60 | |
|
|
1.8432 MHZ | 80 | |
|
|
2.4576 MHZ | 30 | |
|
|
2.5 MHZ | 7 | |
|
|
2.9696 MHZ | 10 | |
|
|
3.5795 MHZ | 60 | |
|
|
3 MHZ | 10 | |
|
|
3.93216 MHZ | 30 | |
|
|
4 MHZ | 2 | |
|
|
4.194304 MHZ | 15 | |
|
|
4.4336 MHZ | 20 | |
|
|
4.473924 MHZ | 2 | |
|
|
5 MHZ | 15 | |
|
|
5.068 MHZ | 20 | |
|
|
5.120 MHZ | 15 | |
|
|
5.185 MHZ | 40 |
Ukupno 8 str. za datu pretragu. Idi na: stranu
Prikaži
po strani