
Ukupno 2 str. za datu pretragu. Idi na: stranu
Prikaži
po strani
12
| elektronske komponente | Opis elektronske komponente | Na stanju (kom.) | |
|---|---|---|---|
|
|
2 MHZ | 1 | |
|
|
1.8432 MHZ | 3 | |
|
|
2.4576 MHZ | 30 | |
|
|
3 MHZ | 8 | |
|
|
3.2768 MHZ | 4 | |
|
|
4 MHZ | 5 | |
|
|
4.096 MHZ | 6 | |
|
|
4.1943 MHZ | 5 | |
|
|
4.91329 MHZ | 8 | |
|
|
5 MHZ | 8 | |
|
|
5.060 MHZ | 7 | |
|
|
6 MHZ | 5 | |
|
|
6.144 MHZ | 7 | |
|
|
6.250 MHZ | 7 | |
|
|
10 MHZ | 60+80 | |
|
|
10.240 MHZ | 1 | |
|
|
11 MHZ | 7 | |
|
|
12 MHZ | 20 | |
|
|
13 MHZ | 3 | |
|
|
13.5168 MHZ | 6 | |
|
|
14.318180 MHZ | 3 | |
|
|
15 MHZ | 5 | |
|
|
16 MHZ | 150 | |
|
|
18 MHZ | 3 | |
|
|
18.75 MHZ | 10 |
12
Ukupno 2 str. za datu pretragu. Idi na: stranu
Prikaži
po strani