
Ukupno 1 str. za datu pretragu. Idi na: stranu
Prikaži
po strani
1
| elektronske komponente | Opis elektronske komponente | Na stanju (kom.) | |
|---|---|---|---|
|
|
3.579 MHZ | 30 | |
|
|
3.686 MHZ | 30 | |
|
|
4.43 MHZ | 15 | |
|
|
8 MHZ | 20 | |
|
|
10 MHZ | 20 | |
|
|
10.24 MHZ | 50 | |
|
|
12 MHZ | 100 | |
|
|
14.31818 MHZ | 5 | |
|
|
16 MHZ | 100 | |
|
|
16.934 MHZ | 4 | |
|
|
24 MHZ | 100 |
1
Ukupno 1 str. za datu pretragu. Idi na: stranu
Prikaži
po strani